調(diào)研行業(yè):
全部 土木建筑 機電機械 石油化工 采礦冶煉 紡織服裝 IT/通訊 食品飲料 環(huán)保水務 商貿(mào)百貨 文化體育 金融銀行 玩具禮品 衛(wèi)生醫(yī)療 廣告?zhèn)髅?/a> 農(nóng)林牧漁 生活服務 物流運輸 咨詢服務 水利河務 氣象地震 酒店旅游 電氣電力 建材家具 包裝印刷 教育培訓
| 報告名稱 | 調(diào)研行業(yè) | 調(diào)研區(qū)域 | 調(diào)研時間 | 報告價格 | 點擊數(shù) | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 照明行業(yè)人才流動分析報告 | 電氣電力 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 4571 | ![]() |
| 電鍍行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1000.0 | 4819 | ![]() |
| 管道行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 3964 | ![]() |
| 化纖行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4355 | ![]() |
| 煤化工行業(yè)人才分析流動 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4453 | ![]() |
| 燃氣行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4652 | ![]() |
| 日化行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 45438 | ![]() |
| 潤滑油行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4076 | ![]() |
| 石油行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4515 | ![]() |
| 涂料行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4477 | ![]() |
| 香精香料行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4333 | ![]() |
| 眼鏡行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4617 | ![]() |
| 環(huán)保行業(yè)人才流動報告 | 環(huán)保水務 | 全國 | 2012-01-19 | 1000.0 | 4636 | ![]() |
| 林業(yè)行業(yè)人才流動分析報告 | 環(huán)保水務 | 全國 | 2012-01-19 | 1000.0 | 4781 | ![]() |
| 農(nóng)業(yè)行業(yè)人才流動報告 | 環(huán)保水務 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 4316 | ![]() |
| 水務行業(yè)人才流動報告 | 環(huán)保水務 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4371 | ![]() |
| 飼料行業(yè)人才流動報告 | 環(huán)保水務 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 4563 | ![]() |
| 財務會計行業(yè)人才流動分析報告 | 金融銀行 | 全國 | 2012-01-19 | 880.0 | 4390 | ![]() |
| 擔保行業(yè)人才流動分析報告 | 金融銀行 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4359 | ![]() |
| 投資行業(yè)人才流動分析報告 | 金融銀行 | 全國 | 2012-01-19 | 880.0 | 4183 | ![]() |
