當前位置:首頁 > 成果展示
調研行業(yè):
全部 土木建筑 機電機械 石油化工 采礦冶煉 紡織服裝 IT/通訊 食品飲料 環(huán)保水務 商貿百貨 文化體育 金融銀行 玩具禮品 衛(wèi)生醫(yī)療 廣告?zhèn)髅?/a> 農林牧漁 生活服務 物流運輸 咨詢服務 水利河務 氣象地震 酒店旅游 電氣電力 建材家具 包裝印刷 教育培訓
| 報告名稱 | 調研行業(yè) | 調研區(qū)域 | 調研時間 | 報告價格 | 點擊數(shù) | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紡織機械行業(yè)分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-08-21 | 800.0 | 4326 | ![]() |
| 汽配行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-08-21 | 800.0 | 4366 | ![]() |
| 壓力容器行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-08-21 | 900.0 | 4457 | ![]() |
| 軸承行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-08-21 | 800.0 | 5021 | ![]() |
| 機電行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2013-06-17 | 800.0 | 5426 | ![]() |
| 農機行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 4398 | ![]() |
| 液壓行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4479 | ![]() |
| 鐘表行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 4164 | ![]() |
| 刀具行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4061 | ![]() |
| 工程機械行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 47360 | ![]() |
| 模具行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 1000.0 | 4649 | ![]() |
| 鑄造行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4650 | ![]() |
| 安防行業(yè)人才流動分析報告 | IT/通訊 | 全國 | 2012-04-11 | 1200.0 | 4642 | ![]() |
| 動漫行業(yè)人才流動分析報告 | IT/通訊 | 全國 | 2012-04-11 | 900.0 | 4835 | ![]() |
| 電纜行業(yè)人才流動分析報告 | 電氣電力 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 3939 | ![]() |
| 光電行業(yè)人才流動分析報告 | 電氣電力 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 5154 | ![]() |
| 光伏行業(yè)人才流動分析報告 | 電氣電力 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4333 | ![]() |
| 光通訊行業(yè)人才流動分析報告 | 電氣電力 | 全國 | 2012-01-19 | 1000.0 | 3987 | ![]() |
| 鍋爐行業(yè)人才流動分析報告 | 電氣電力 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4675 | ![]() |
| 電源行業(yè)人才流動分析報告 | 電氣電力 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 4208 | ![]() |
