| 男 | 范** | 工作23年 | 施工經(jīng)理 | ¥18000 | 看差距 |
| 魏** | 防治水副總工程師 | ¥27280 | 看差距 | ||
| 楚** | 主管工程師 | ¥31550 | 看差距 | ||
| 曹** | 注冊監(jiān)理工程師 | ¥19090 | 看差距 | ||
| 王** | 注冊監(jiān)理工程師 | ¥5960 | 看差距 | ||
| 鄭** | 動設(shè)備安裝監(jiān)理工程師 | ¥11800 | 看差距 | ||
| 男 | 黃** | 工作10年 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥10000 | 看差距 |
| 李** | 項目總監(jiān)/總監(jiān)理工程師 | ¥15300 | 看差距 | ||
| 陳** | 計量工程師 | ¥12000 | 看差距 | ||
| 駱** | 水利設(shè)計 | ¥6500 | 看差距 | ||
| 肖** | 設(shè)計師/設(shè)計員 | ¥10000 | 看差距 | ||
| 雷** | 電機(jī)研發(fā)工程師 | ¥21650 | 看差距 | ||
| 張** | 質(zhì)檢員 | ¥5810 | 看差距 | ||
| 葛** | 總監(jiān)理工程師 | ¥12380 | 看差距 | ||
| 男 | 周** | 工作15年 | 土建專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥15100 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2026 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017